新华医疗(600587)2月27日主力资金净卖出958.13万元 世界简讯 截至2023年2月27日收盘,新华医疗(600587)报收于28 68元,下跌1 24%,换手率2 97%,成交量12 0万手,成交额3 43亿元。 2023-02-27 15:27:34
虹膜识别板块1月9日涨0.01%,联创电子领涨,主力资金净流出6666.62万元 世界视讯 1月9日虹膜识别板块较上一交易日上涨0 01%,联创电子领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。... 2023-01-10 12:46:38
博彦科技(002649)1月4日主力资金净买入320.72万元 截至2023年1月4日收盘,博彦科技(002649)报收于11 05元,上涨3 17%,换手率3 7%,成交量19 41万手,成交额2 13亿元。 2023-01-04 15:05:54
当前热议!百奥泰(688177)12月29日主力资金净买入152.33万元 截至2022年12月29日收盘,百奥泰(688177)报收于21 54元,上涨1 51%,换手率0 38%,成交量4118 99手,成交额889 65万元。 2022-12-30 07:45:20
上海家化(600315)12月26日主力资金净卖出4435.20万元 截至2022年12月26日收盘,上海家化(600315)报收于30 92元,下跌1 53%,换手率1 92%,成交量12 91万手,成交额4 01亿元。 2022-12-27 07:34:13
环球速看:国茂股份(603915)12月19日主力资金净卖出255.78万元 截至2022年12月19日收盘,国茂股份(603915)报收于19 67元,下跌0 15%,换手率0 32%,成交量2 11万手,成交额4189 48万元。 2022-12-20 07:40:41
万泰生物(603392)12月12日主力资金净卖出7763.18万元|时讯 截至2022年12月12日收盘,万泰生物(603392)报收于140 22元,下跌2 95%,换手率1 77%,成交量3 87万手,成交额5 51亿元。 2022-12-13 07:36:07
诚意药业(603811)12月6日主力资金净卖出3443.27万元 截至2022年12月6日收盘,诚意药业(603811)报收于16 57元,下跌4 66%,换手率4 52%,成交量10 56万手... 2022-12-06 14:51:36